Cennik Zdrowy Catering - Just Mniam
Ceny różnią się w zależności od kaloryczności oraz wykluczeń danej diety. Jeżeli zamawiasz dietę minimum na 20 dni — oszczędzasz.
Poniżej znajdziesz cennik oferowanych przez nas diet cateringu dietetycznego.
Dieta Standard
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1500 | 1340 zł | 69 zł | 67 zł |
| 1900 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1200 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
| 1500 | 1380 zł | 71 zł | 69 zł |
| 1800 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
| 2000 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
| 2500 | 1520 zł | 78 zł | 76 zł |
| 3000 | 1600 zł | 82 zł | 80 zł |
Dieta Odchudzająca
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1500 | 1340 zł | 69 zł | 67 zł |
| 1900 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1200 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
| 1500 | 1380 zł | 71 zł | 69 zł |
| 1800 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
| 2000 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
| 2500 | 1520 zł | 78 zł | 76 zł |
| 3000 | 1600 zł | 82 zł | 80 zł |
Dieta Sport
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 2000 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
| 2500 | 1540 zł | 79 zł | 77 zł |
6 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja, Posiłek Potreningowy
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 3000 | 1620 zł | 83 zł | 81 zł |
| 3500 | 1680 zł | 86 zł | 84 zł |
| 4000 | 1780 zł | 91 zł | 89 zł |
Dieta Vege
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1500 | 1340 zł | 69 zł | 67 zł |
| 1900 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1200 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
| 1500 | 1380 zł | 71 zł | 69 zł |
| 1800 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
| 2000 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
| 2500 | 1520 zł | 78 zł | 76 zł |
| 3000 | 1600 zł | 82 zł | 80 zł |
Dieta Keto
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1500 | 1600 zł | 82 zł | 80 zł |
| 1700 | 1640 zł | 84 zł | 82 zł |
| 2050 | 1760 zł | 90 zł | 88 zł |
| 2500 | 1800 zł | 92 zł | 90 zł |
4 posiłki: Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1600 | 1680 zł | 86 zł | 84 zł |
| 1800 | 1740 zł | 89 zł | 87 zł |
| 2000 | 1800 zł | 92 zł | 90 zł |
| 2350 | 1840 zł | 94 zł | 92 zł |
| 2500 | 1880 zł | 96 zł | 94 zł |
| 2800 | 1900 zł | 97 zł | 95 zł |
| 3000 | 1940 zł | 99 zł | 97 zł |
Dieta Niski IG
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1280 zł | 66 zł | 64 zł |
| 1500 | 1380 zł | 71 zł | 69 zł |
| 1900 | 1440 zł | 74 zł | 72 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1280 zł | 66 zł | 64 zł |
| 1200 | 1340 zł | 69 zł | 67 zł |
| 1500 | 1380 zł | 71 zł | 69 zł |
| 1800 | 1440 zł | 74 zł | 72 zł |
| 2000 | 1460 zł | 75 zł | 73 zł |
| 2500 | 1580 zł | 81 zł | 79 zł |
| 3000 | 1620 zł | 83 zł | 81 zł |
Dieta na zimno + obiad na ciepło
4 posiłki: Śniadanie, II Śniadanie, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1300 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
| 1600 | 1360 zł | 70 zł | 68 zł |
| 2100 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1200 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
| 1500 | 1360 zł | 70 zł | 68 zł |
| 1800 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
| 2000 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
| 2500 | 1480 zł | 76 zł | 74 zł |
| 3000 | 1580 zł | 81 zł | 79 zł |
Dieta bez laktozy i z ograniczeniem glutenu
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1320 zł | 68 zł | 66 zł |
| 1500 | 1360 zł | 70 zł | 68 zł |
| 1900 | 1440 zł | 74 zł | 72 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1280 zł | 66 zł | 64 zł |
| 1200 | 1340 zł | 69 zł | 67 zł |
| 1500 | 1380 zł | 71 zł | 69 zł |
| 1800 | 1440 zł | 74 zł | 72 zł |
| 2000 | 1460 zł | 75 zł | 73 zł |
| 2500 | 1580 zł | 81 zł | 79 zł |
| 3000 | 1620 zł | 83 zł | 81 zł |
Dieta dla Seniora
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1500 | 1320 zł | 68 zł | 66 zł |
| 1900 | 1400 zł | 72 zł | 70 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1200 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
| 1500 | 1380 zł | 71 zł | 69 zł |
| 1800 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
| 2000 | 1440 zł | 74 zł | 72 zł |
| 2500 | 1520 zł | 78 zł | 76 zł |
| 3000 | 1620 zł | 83 zł | 81 zł |
Dieta Zdrowy Smyk
4 posiłki: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1150 | 1180 zł | 61 zł | 59 zł |
| 1450 | 340 zł | 69 zł | 67 zł |
| 1850 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
Dieta sokowa oczyszczająca
Składa się z: Kolacja, Detox 1, Detox 2, Detox 3, Detox 4
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1420 zł | 73 zł | 71 zł |
Just dieta
4 posiłki 3+1: Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1500 | 1226 zł | 63,30 zł | 61,30 zł |
Uwaga! Przeczytaj także regulamin zamówień