Cennik Zdrowy Catering - Just Mniam
Ceny różnią się w zależności od kaloryczności oraz wykluczeń danej diety. Jeżeli zamawiasz dietę minimum na 20 dni — oszczędzasz.
Poniżej znajdziesz cennik oferowanych przez nas diet cateringu dietetycznego.
Dieta Standard
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1500 | 1220 zł | 61 zł | 59 zł |
| 1900 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1200 | 1120 zł | 56 zł | 54 zł |
| 1500 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 1800 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
| 2000 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
| 2500 | 1400 zł | 70 zł | 68 zł |
| 3000 | 1540 zł | 77 zł | 75 zł |
Dieta Odchudzająca
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1500 | 1220 zł | 61 zł | 59 zł |
| 1900 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1200 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł |
| 1500 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 1800 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
| 2000 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
| 2500 | 1400 zł | 70 zł | 68 zł |
| 3000 | 1540 zł | 77 zł | 75 zł |
Dieta Sport
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 2000 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
| 2500 | 1420 zł | 71 zł | 69 zł |
6 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja, Posiłek Potreningowy
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 3000 | 1560 zł | 78 zł | 76 zł |
| 3500 | 1640 zł | 82 zł | 80 zł |
| 4000 | 1760 zł | 88 zł | 86 zł |
Dieta Vege
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1500 | 1220 zł | 61 zł | 59 zł |
| 1900 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1200 | 1120 zł | 56 zł | 54 zł |
| 1500 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 1800 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
| 2000 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
| 2500 | 1400 zł | 70 zł | 68 zł |
| 3000 | 1540 zł | 77 zł | 75 zł |
Dieta Keto
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1500 | 1480 zł | 74 zł | 72 zł |
| 1700 | 1520 zł | 76 zł | 74 zł |
| 2050 | 1640 zł | 82 zł | 80 zł |
| 2500 | 1680 zł | 84 zł | 82 zł |
4 posiłki: Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1600 | 1560 zł | 78 zł | 76 zł |
| 1800 | 1620 zł | 81 zł | 79 zł |
| 2000 | 1680 zł | 84 zł | 82 zł |
| 2350 | 1720 zł | 86 zł | 84 zł |
| 2500 | 1760 zł | 88 zł | 86 zł |
| 2800 | 1780 zł | 89 zł | 87 zł |
| 3000 | 1820 zł | 91 zł | 89 zł |
Dieta Niski IG
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1160 zł | 58 zł | 56 zł |
| 1500 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 1900 | 1320 zł | 66 zł | 64 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 58 zł | 56 zł |
| 1200 | 1220 zł | 61 zł | 59 zł |
| 1500 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 1800 | 1320 zł | 66 zł | 64 zł |
| 2000 | 1340 zł | 67 zł | 65 zł |
| 2500 | 1460 zł | 73 zł | 71 zł |
| 3000 | 1560 zł | 78 zł | 76 zł |
Dieta na zimno + obiad na ciepło
4 posiłki: Śniadanie, II Śniadanie, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1300 | 1120 zł | 56 zł | 54 zł |
| 1600 | 1240 zł | 62 zł | 60 zł |
| 2100 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1200 | 1120 zł | 56 zł | 54 zł |
| 1500 | 1240 zł | 62 zł | 60 zł |
| 1800 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
| 2000 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
| 2500 | 1360 zł | 68 zł | 66 zł |
| 3000 | 1540 zł | 77 zł | 75 zł |
Dieta bez laktozy i z ograniczeniem glutenu
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1200 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1500 | 1240 zł | 62 zł | 60 zł |
| 1900 | 1320 zł | 66 zł | 64 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1160 zł | 58 zł | 60 zł |
| 1200 | 1220 zł | 61 zł | 63 zł |
| 1500 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 1800 | 1320 zł | 66 zł | 64 zł |
| 2000 | 1340 zł | 67 zł | 65 zł |
| 2500 | 1460 zł | 73 zł | 71 zł |
| 3000 | 1560 zł | 78 zł | 76 zł |
Dieta dla Seniora
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1500 | 1200 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1900 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1040 zł | 52 zł | 50 zł |
| 1200 | 1120 zł | 56 zł | 54 zł |
| 1500 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 1800 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
| 2000 | 1320 zł | 66 zł | 64 zł |
| 2500 | 1400 zł | 70 zł | 68 zł |
| 3000 | 1540 zł | 77 zł | 75 zł |
Dieta Klasyczna
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1020 zł | 51 zł | 49 zł |
| 1500 | 1200 zł | 60 zł | 58 zł |
| 1900 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 980 zł | 49 zł | 47 zł |
| 1200 | 1060 zł | 53 zł | 51 zł |
| 1500 | 1200 zł | 60 zł | 59 zł |
| 1800 | 1240 zł | 62 zł | 60 zł |
| 2000 | 1260 zł | 63 zł | 61 zł |
| 2500 | 1340 zł | 67 zł | 65 zł |
| 3000 | 1460 zł | 73 zł | 71 zł |
Dieta Wege + Rybka
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1060 zł | 53 zł | 51 zł |
| 1500 | 1240 zł | 62 zł | 60 zł |
| 1900 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1060 zł | 53 zł | 51 zł |
| 1200 | 1140 zł | 57 zł | 55 zł |
| 1500 | 1280 zł | 64 zł | 62 zł |
| 1800 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
| 2000 | 1380 zł | 69 zł | 67 zł |
| 2500 | 1480 zł | 74 zł | 72 zł |
| 3000 | 1540 zł | 77 zł | 75 zł |
Wybór Plus
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1200 | 1140 zł | 57 zł | 55 zł |
| 1500 | 1320 zł | 66 zł | 64 zł |
| 1900 | 1380 zł | 69 zł | 67 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1140 zł | 57 zł | 55 zł |
| 1200 | 1220 zł | 61 zł | 59 zł |
| 1500 | 1360 zł | 68 zł | 60 zł |
| 1800 | 1380 zł | 69 zł | 67 zł |
| 2000 | 1400 zł | 70 zł | 68 zł |
| 2500 | 1500 zł | 75 zł | 73 zł |
| 3000 | 1580 zł | 79 zł | 77 zł |
Dieta Zdrowy Smyk
4 posiłki: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1150 | 1060 zł | 53 zł | 51 zł |
| 1450 | 1220 zł | 61 zł | 59 zł |
| 1850 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
Dieta sokowa oczyszczająca
Składa się z: Kolacja, Detox 1, Detox 2, Detox 3, Detox 4
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1000 | 1300 zł | 65 zł | 63 zł |
Just dieta
4 posiłki 3+1: Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
| KCAL | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
| 1500 | 1106 zł | 55,30 zł | 53,30 zł |
Uwaga! Przeczytaj także regulamin zamówień
*Cena diety nie zawiera kosztów dostawy (8 zł brutto / dzień)