Ceny różnią się w zależności od kaloryczności oraz wykluczeń danej diety. Jeżeli zamawiasz dietę powyżej 20 dni oszczędzasz, nawet 60 zł.
Poniżej znajdziesz cennik oferowanych przez nas diet cateringu dietetycznego.
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu poniżej 20 dni) |
1200 | 720 zł | 36 zł | 39zł |
1500 | 820 zł | 41 zł | 44 zł |
1900 | 900 zł | 45 zł | 48 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu poniżej 20 dni) |
1000 | 780 zł | 39 zł | 42 zł |
1200 | 820 zł | 41 zł | 44 zł |
1500 | 940 zł | 47 zł | 50 zł |
1800 | 980 zł | 49 zł | 52 zł |
2000 | 1000 zł | 50 zł | 53 zł |
2500 | 1080 zł | 54 zł | 57 zł |
3000 | 1160 zł | 58 zł | 61 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu poniżej 20 dni) |
2000 | 1020 zł | 51 zł | 54 zł |
2500 | 1080 zł | 54 zł | 57 zł |
6 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja, Posiłek Potreningowy
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu poniżej 20 dni) |
3000 | 1140 zł | 57 zł | 60 zł |
3500 | 1220 zł | 61 zł | 64 zł |
4000 | 1300 zł | 65 zł | 68 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu poniżej 20 dni) |
1000 | 760 zł | 38 zł | 41 zł |
1200 | 820 zł | 41 zł | 44 zł |
1500 | 940 zł | 47 zł | 50 zł |
1800 | 980 zł | 49 zł | 52 zł |
2000 | 1020 zł | 51 zł | 54 zł |
2500 | 1080 zł | 54 zł | 57 zł |
3000 | 1120 zł | 56 zł | 59 zł |
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu poniżej 20 dni) |
1500 | 1220 zł | 61 zł | 64 zł |
2000 | 1340 zł | 67 zł | 70 zł |
2500 | 1420 zł | 71 zł | 74 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu poniżej 20 dni) |
1000 | 820 zł | 41 zł | 44 zł |
1200 | 860 zł | 43 zł | 46 zł |
1500 | 980 zł | 49 zł | 52 zł |
1800 | 1020 zł | 51 zł | 54 zł |
2000 | 1040 zł | 52 zł | 55 zł |
2500 | 1120 zł | 56 zł | 59 zł |
3000 | 1200 zł | 60 zł | 63 zł |
Spis treści
Kontakt
Bezpieczeństwo
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ostatnia aktualizacja