Rozpocznij Nowy Rok z naszym cateringiem dietetycznym! Zamów o 10% taniej z kodem 2023
Ceny różnią się w zależności od kaloryczności oraz wykluczeń danej diety. Jeżeli zamawiasz dietę powyżej 20 dni oszczędzasz, nawet 60 zł.
Poniżej znajdziesz cennik oferowanych przez nas diet cateringu dietetycznego.
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1200 | 780 zł | 43 zł | 41 zł |
1500 | 880 zł | 48 zł | 46 zł |
1900 | 960 zł | 52 zł | 50 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 840 zł | 46 zł | 44 zł |
1200 | 880 zł | 48 zł | 46 zł |
1500 | 1000 zł | 54 zł | 52 zł |
1800 | 1040 zł | 56 zł | 54 zł |
2000 | 1060 zł | 57 zł | 55 zł |
2500 | 1140 zł | 61 zł | 59 zł |
3000 | 1220 zł | 65 zł | 63 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
2000 | 1080 zł | 57 zł | 55 zł |
2500 | 1140 zł | 61 zł | 59 zł |
6 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja, Posiłek Potreningowy
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
3000 | 1240 zł | 65 zł | 63 zł |
3500 | 1280 zł | 68 zł | 66 zł |
4000 | 1360 zł | 72 zł | 70 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 820 zł | 46 zł | 44 zł |
1200 | 860 zł | 48 zł | 46 zł |
1500 | 1000 zł | 54 zł | 52 zł |
1800 | 1040 zł | 56 zł | 54 zł |
2000 | 1080 zł | 57 zł | 55 zł |
2500 | 1140 zł | 61 zł | 59 zł |
3000 | 1180 zł | 65 zł | 63 zł |
3 posiłki: Śniadanie, Obiad, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1500 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
2000 | 1360 zł | 70 zł | 68 zł |
2500 | 1440 zł | 74 zł | 72 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 880 zł | 46 zł | 44 zł |
1200 | 920 zł | 48 zł | 46 zł |
1500 | 1040 zł | 54 zł | 52 zł |
1800 | 1080 zł | 56 zł | 54 zł |
2000 | 1100 zł | 57 zł | 55 zł |
2500 | 1180 zł | 61 zł | 59 zł |
3000 | 1260 zł | 65 zł | 63 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 880 zł | 46 zł | 44 zł |
1200 | 920 zł | 48 zł | 46 zł |
1500 | 960 zł | 54 zł | 52 zł |
1800 | 1000 zł | 56 zł | 54 zł |
2000 | 1040 zł | 57 zł | 55 zł |
2500 | 1140 zł | 61 zł | 59 zł |
3000 | 1220 zł | 65 zł | 63 zł |
5 posiłków: Śniadanie, II Śniadanie, Obiad, Podwieczorek, Kolacja
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 980 zł | 51 zł | 49 zł |
1200 | 1020 zł | 53 zł | 51 zł |
1500 | 1060 zł | 55 zł | 53 zł |
1800 | 1120 zł | 58 zł | 56 zł |
2000 | 1140 zł | 59 zł | 57 zł |
2500 | 1240 zł | 64 zł | 62 zł |
3000 | 1280 zł | 66 zł | 64 zł |
Składa się z: Kolacja, Detox 1, Detox 2, Detox 3, Detox 4
KALORYCZNOŚĆ | 20 dni | cena za dzień | cena za dzień (przy zamówieniu powyżej 20 dni) |
1000 | 1120 zł | 58 zł | 56 zł |
Spis treści
Bezpieczeństwo
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ostatnia aktualizacja